General Road Repairs and Maintenance
| Parish |
Road Section |
Project Type | Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kingston | South Parade | Road Rehabilitation | NWA | 70% |
| Manchester | South Race Course/Main Street/Hargreaves Link | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Clarendon | Spalding To Cave Valley | Patching | NWA | 100% |
| St. Catherine | Spanish Town to Bamboo | Periodic Maintenance | NWA | Pending |
| St. Catherine | Spanish Town to Bamboo | Patching | NWA | 40% |
| St. Catherine | Spanish Town to Naggo Head | Patching | NWA | 50% |
| St. Catherine | Spanish Town to Naggos Head | Periodic Maintenance | NWA | Pending |
| St. Catherine | Spanish Town to Port Henderson | Periodic Maintenance | NWA | Pending |
| St. Thomas | Springfield | Road Rehabilitation | NWA | 75% |
| St. Ann | St. Ann's Bay Town Roads | Periodic Maintenance | NWA | 100% |




