General Road Repairs and Maintenance
|
Parish |
Road Section | Project Type | Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Mary | Back Street/Hunts Town | Road Rehabilitation | Parish Council | 20% |
| St. Mary | Mosquito Hole | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Gully Road | Road Rehabilitation | Parish Council | 20% |
| St. Mary | Mount Alto | Road Rehabilitation | NWA | 40% |
| St. Mary | Guys Hill to Highgate | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Free Hill - Geddes Town | Road Rehabilitation | NWA | 20% |
| St. Mary | Lindon Housing Scheme | Road Rehabilitation | Parish Council | Pending |
| St. Mary | Stewart Mountain Road | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Halifax Bridge - Lucky Hill | Road Rehabilitation | NWA | 40% |
| Trelawny | Albert Town – Troy | Patching | NWA | 20% |




