NWA Roads
| Name/Road Start | Road End | Average Width | Length | Construction |
|---|---|---|---|---|
| Lloyds | Lowe Mountain | 4.26 | 4.34km | Surface Dressed |
| Middleton | Citron Valley | 6.00 | 2.76km | Surface Dressed |
| Morant Bay | Port Morant | 6.78 | 11.27km | Asphaltic Concrete |
| Morant Bay | Wilmington | 7.25 | 8.13km | Surface Dressed |
| Morant Crossing | Whitehall | 6.72 | 8.66km | Surface Dressed |
| Morant River Bridge | Trinityville | 5.87 | 8.19km | Surface Dressed |
| Mount Sinai | Loop Road | 4.34 | 2.82km | Unasphalted |
| Pamphret | Morant Bay | 8.07 | 12.88km | Asphaltic Concrete |
| Phillipsfield | Old Pera | 5.48 | 7.37km | AC & SD |
| Plantain Garden Rvr | Stokesfield | 6.14 | 5.72km | Surface Dressed |
| Pleasant Hill | Bachelors Hall | 6.13 | 5.65km | Unasphalted |
| Pleasant Hill | Hectors River | 7.01 | 12.21km | Asphaltic Concrete |
| Poormans Corner | Heartease | 7.13 | 1.35km | Surface Dressed |
| Port Morant | Bath | 6.80 | 9.98km | Surface Dressed |
| Port Morant | Pleasant Hill | 7.00 | 8.03km | Surface Dressed |
| Potosi | Morant River Bridge | 5.77 | 16.33km | Surface Dressed |
| Serge Island | Loop Road | 7.82 | 2.63km | Surface Dressed |
| Soho | Seaforth | 6.31 | 1.89km | Surface Dressed |
| Style Hut | Centre Cut | 6.53 | 2.48km | Surface Dressed |
| Style Hut | Centre Cut | 7.00 | 0.43km | Surface Dressed |



