General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type | Road Type | Status | 
|---|---|---|---|---|
| Clarendon | Howard Avenue | Patching | NWA | 100% | 
| Clarendon | James Hill To Sandy River | Patching | NWA | 100% | 
| Clarendon | Juno Crescent | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% | 
| Clarendon | Karlston Glades | Road Rehabilitation | Parish Council | 70% | 
| Clarendon | Love Lane | Patching | NWA | 100% | 
| Clarendon | Low Ground | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% | 
| Clarendon | May Pen To Hayes | Patching | NWA | 100% | 
| Clarendon | May Pen To Sour Sop Turn | Patching | NWA | 100% | 
| Clarendon | New Ground | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% | 
| Clarendon | North Street | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% | 




