General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type |
Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| Kingston | New Port West Port Bustamante (1st St. South) | Road Rehabilitation | Parish Council | 50% |
| St. Catherine | Augustus Drive | Road Rehabilitation | Parish Council | Pending |
| Manchester | Brontie Road (Christiana) | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| Hanover | Lethe | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Mary | Wellington | Road Rehabilitation | Parish Council | 40% |
| St. Catherine | Jermaine Road | Periodic Maintenance | Parish Council | Pending |
| St. Elizabeth | Carish Brook To Dry Harbour | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| Portland | Second Street (Buff Bay) | Periodic Maintenance | Parish Council | 100% |
| St. Ann | Blackstonhedge | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Catherine | Lucky Valley Pen | Road Rehabilitation | Parish Council | 80% |




