General Road Repairs and Maintenance
|
Parish |
Road Section | Project Type | Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Mary | Halifax Bridge - Lucky Hill | Road Rehabilitation | NWA | 40% |
| St. Mary | Lindon Housing Scheme | Road Rehabilitation | Parish Council | Pending |
| St. Mary | Stewart Mountain Road | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Trinityland/Grants Town | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Outrum River | River Training | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Free Hill to Geddes Town | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Border to Cuffy Gully | Retaining Wall | NWA | 90% |
| St. Mary | Hampstead Road | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Eden River/Jacks River | Bridge Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Enfield Road | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |




