General Road Repairs and Maintenance
|
Parish |
Road Section | Project Type | Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kingston | Roehampton Close | Patching | Parish Council | 70% |
| Kingston | New Port West Port Bustamante (1st St. South) | Road Rehabilitation | Parish Council | 50% |
| Kingston | Oliver Road | Patching | NWA | 60% |
| Kingston | New Port West Port Bustamante (1st St. North) | Road Rehabilitation | Parish Council | 50% |
| Kingston | Upper Waterloo Road | Patching | NWA | Pending |
| Manchester | Lambert - Craighead | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| Manchester | Caledonia Ave/South Race Course | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Williamsfield - Greenvale Via M/Ville | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| Manchester | Williamsfield - Whitney Turn | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| Manchester | Caledonia Ave/North Race Course | Traffic Management | Parish Council | Awarded |




