General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section |
Project Type |
Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Andrew | Persimmon Avenue Gully | Retaining Wall | Parish Council | 30% |
| St. Andrew | Goubourne Road | Retaining Wall | Parish Council | 90% |
| St. Thomas | Llandewey | Retaining Wall | Parish Council | Awarded |
| Portland | Buff Bay Valley | Retaining Wall | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Milford Breakaway | Retaining Wall | NWA | Pending |
| St. Andrew | Halls Delight | Retaining Wall | NWA | 50% |
| St. Andrew | Redlight - Hardware Gap MP14 - 15 | Retaining Wall | NWA | 90% |
| Portland | Alligator Church, Rio Grande Valley | Retaining Wall | NWA | 70% |
| St. Mary | Outrum River | River Training | Parish Council | Awarded |
| St. Catherine | COBOURNE GULLY, Old Harbour Round-a-bout – Gutters | River Training | NWA | 90% |




