General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section |
Project Type |
Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Andrew | Mount Horeb | Retaining Wall | NWA | 50% |
| St. Andrew | Papine - Hardware Gap | Retaining Wall | NWA | 90% |
| St. Andrew | Redlight - Hardware Gap MP18,19-20 | Retaining Wall | NWA | 90% |
| St. Ann | Milford Breakaway | Retaining Wall | NWA | Pending |
| St. Andrew | Jacks Hill Road | Retaining Wall | NWA | 50% |
| Portland | Buff Bay Valley | Retaining Wall | Parish Council | Awarded |
| St. Andrew | Persimmon Avenue Gully | Retaining Wall | Parish Council | 30% |
| St. Elizabeth | Black River Sea Wall | Retaining Wall | Parish Council | 70% |
| St. Andrew | Goubourne Road | Retaining Wall | Parish Council | 90% |
| St. Andrew | Halls Delight | Retaining Wall | NWA | 50% |




