General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section |
Project Type |
Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Andrew | Redlight - Hardware Gap (Up Yonder) | Retaining Wall | NWA | 40% |
| St. Mary | Border to Cuffy Gully | Retaining Wall | NWA | 90% |
| St. Andrew | Papine - Redlight | Retaining Wall | NWA | 40% |
| St. Andrew | Mount Horeb | Retaining Wall | NWA | 50% |
| St. Andrew | Papine - Hardware Gap | Retaining Wall | NWA | 90% |
| Manchester | Caledonia Ave/Bromelli | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Caledonia Ave/Mandeville Plaza (Entrance/Exit) | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Manchester/Mandeville Plaza (Entrance/Exit) | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Manchester | South Race Course/Main Street/Hargreaves Link | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Main Street-Hargreaves/North Race Course | Traffic Management | Parish Council | Awarded |




