General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section |
Project Type |
Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Andrew | Persimmon Avenue Gully | Retaining Wall | Parish Council | 30% |
| St. Andrew | Papine - Redlight | Retaining Wall | NWA | 40% |
| St. Elizabeth | Black River Sea Wall | Retaining Wall | Parish Council | 70% |
| St. Andrew | Goubourne Road | Retaining Wall | Parish Council | 90% |
| St. Andrew | Halls Delight | Retaining Wall | NWA | 50% |
| Manchester | Mandeville Primary School (Pedestrian Crossing) | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Ward Avenue/Manchester Ave/Caledonia Avenue | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Main Street/Hargreaves/Caledonia Avenue | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Main Street/Hargreaves/Villa Road | Traffic Management | NWA | Awarded |
| Manchester | Main Street/Hargreaves/Nashville Road | Traffic Management | Parish Council | Awarded |




