General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section |
Project Type |
Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Catherine | Tulloch to Zion Hill | Road Rehabilitation | NWA | 40% |
| Kingston | Haywood Street | Road Rehabilitation | NWA | 70% |
| St. Ann | Queen's Heights (Discovery Bay) | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Webb Road | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Andrew | Farringdon Cresent | Road Rehabilitation | Parish Council | Pending |
| Clarendon | Gravel Hill - Ritches | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Thomas | Lloyds - Lowe Mountain | Road Rehabilitation | NWA | 30% |
| St. Catherine | Augustus Drive | Road Rehabilitation | Parish Council | Pending |
| Clarendon | Banks | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. James | Fairfield - Point | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |




