General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section |
Project Type |
Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | Williamsfield To Mile Gully | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| St. Mary | Agualta Vale to Broadgate | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| Manchester | Pusey Hill - Restore | Periodic Maintenance | NWA | Awarded |
| St. Ann | Green Park to St. Ann's Bay | Periodic Maintenance | NWA | Awarded |
| St. Catherine | All Constituencies | Periodic Maintenance | NWA | 80% |
| St. Catherine | Cumberland Road | Periodic Maintenance | NWA | Pending |
| St. Mary | Annotto Bay (Main Street to Gibraltar HSG Scheme) | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Chudleigh Housing Scheme | Periodic Maintenance | Parish Council | 100% |
| St. Mary | Broadgate to Tom's River | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| Portland | Baker Street (Buff Bay) | Periodic Maintenance | Parish Council | 100% |




