General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section |
Project Type |
Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | Mile Gully - Oxford | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| St. Ann | Dacosta Drive (Ocho Rios) | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Claremont to Harmony Vale | Periodic Maintenance | NWA | Awarded |
| St. Catherine | Hellshire main road | Periodic Maintenance | NWA | Pending |
| St. Catherine | Bog Walk to Barry | Periodic Maintenance | NWA | Pending |
| St. Mary | Stewart Mountain Road | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Mandeville Main St. Dual Carriage Way | Periodic Maintenance | Parish Council | 100% |
| St. Catherine | Mayflower Drive | Periodic Maintenance | Parish Council | COMPLETE |
| Manchester | Old Green Road | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Transport Centre Road (Ocho Rios) | Periodic Maintenance | Parish Council | 100% |




