General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type |
Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Ann | Wharf Street (St. Ann's Bay) | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Catherine | Sinclair Drive | Road Rehabilitation | Parish Council | Pending |
| Manchester | Mandeville Primary School (Pedestrian Crossing) | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Clarendon | Banks | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Ann | Mines Road | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Camberwell | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Westmoreland Bridge | Bridge Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| Portland | Silver Hill Road | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| Kingston | New Port West Port Bustamante (6th Ave) | Road Rehabilitation | Parish Council | 50% |
| St. Andrew | Barbican Road | Road Rehabilitation | Parish Council | 40% |




