General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type | Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Catherine | Mandela Highway; Tamarind Farm – Naggo Head; Spanish Town – Port Henderson | Patching | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | North West -Treadway, Linstead, Ewarton | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | Mayflower Drive | Periodic Maintenance | Parish Council | COMPLETE |
| St. Catherine | St. Catherine Central – Brunswick Road & Hampton Green | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | St. Catherine Eastern – Twickenham Park Round-a-bout – Jose Marti High School | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Ann | Fern Gully | Road Rehabilitation | NWA | On going |
| St. Mary | Barracks River | Road Rehabilitation | NWA | Pending |
| St. Catherine | Spanish Town to Bamboo | Periodic Maintenance | NWA | Pending |
| St. Catherine | Fairview Park Housing Scheme | Road Rehabilitation | Parish Council | Pending |
| St. Catherine | Linstead PC Road | Periodic Maintenance | Parish Council | Pending |




