General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type | Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Catherine | St. Catherine Eastern – Twickenham Park Round-a-bout – Jose Marti High School | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | BUSHY PARK | River Training | Parish Council | COMPLETE |
| St. Catherine | RUSH POND/THETFORD, Gutters – Free Town | Patching | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | Bog Walk – Santa Maria | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | Mandela Highway; Tamarind Farm – Naggo Head; Spanish Town – Port Henderson | Patching | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | North West -Treadway, Linstead, Ewarton | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | Mayflower Drive | Periodic Maintenance | Parish Council | COMPLETE |
| Manchester | South Race Course/Main Street/Hargreaves Link | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Evelyn Street (Ocho Rios) | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Main Street-Hargreaves/North Race Course | Traffic Management | Parish Council | Awarded |




