General Road Repairs and Maintenance
| Parish |
Road Section |
Project Type | Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Mary | Westmoreland Bridge | Bridge Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Wharf Street (St. Ann's Bay) | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | White River - Newstead Bridge | Road Rehabilitation | Parish Council | Pending |
| Clarendon | White Shop To Dykes Hill | Road Rehabilitation | NWA | 100% |
| Manchester | Wildman Street | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Catherine | Williams Street | Periodic Maintenance | NWA | Pending |
| Manchester | Williamsfield - Greenvale Bypass | Periodic Maintenance | NWA | Awarded |
| Manchester | Williamsfield - Greenvale Via M/Ville | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| Manchester | Williamsfield - Whitney Turn | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| Manchester | Williamsfield To Mile Gully | Periodic Maintenance | NWA | 100% |




