General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section |
Project Type |
Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Mary | Hampstead Road | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| Portland | Hope Bay to Coopers Hill | Road Rehabilitation | NWA | Awarded |
| Clarendon | Dry Hill | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Andrew | Paddington Drive | Road Rehabilitation | Parish Council | 80% |
| St. Thomas | Albion - Llandewey | Road Rehabilitation | NWA | 60% |
| St. Catherine | Sinclair Drive | Road Rehabilitation | Parish Council | Pending |
| St. Elizabeth | Clinic Road (Santa Cruz) | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| Clarendon | White Shop To Dykes Hill | Road Rehabilitation | NWA | 100% |
| Kingston | East Parade | Road Rehabilitation | NWA | 80% |
| St. Mary | Enfield Road | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |




