General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type |
Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | Mandeville Hospital Entrance (Pedestrian Crossing) | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Dacosta Drive (Ocho Rios) | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Trinityland/Grants Town | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Outrum River | River Training | Parish Council | Awarded |
| St. Catherine | Garden Hill, Rennal, Brown's Town | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| Manchester | Webb Road | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| Clarendon | Gravel Hill - Ritches | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| Manchester | Mandeville Primary School (Pedestrian Crossing) | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Clarendon | Banks | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Ann | Transport Centre Road (Ocho Rios) | Periodic Maintenance | Parish Council | 100% |




