General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type |
Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| Kingston | New Port West Port Bustamante (2nd St. North) | Road Rehabilitation | Parish Council | 50% |
| St. Mary | Trinityland/Grants Town | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Retreat - Hatfield | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Mary | Outrum River | River Training | Parish Council | Awarded |
| St. Catherine | Garden Hill, Rennal, Brown's Town | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| Clarendon | Glenmuir Housing Scheme | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Elizabeth | Newell To Bethany | Road Rehabilitation | Parish Council | 40% |
| St. Ann | Transport Centre Road (Ocho Rios) | Periodic Maintenance | Parish Council | 100% |
| Kingston | Roehampton Close | Patching | Parish Council | 70% |
| Manchester | Royal Flat Land Settlement | Periodic Maintenance | Parish Council | 100% |




