General Road Repairs and Maintenance
| Parish |
Road Section |
Project Type | Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| Clarendon | Dry Hill | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. James | Ducketts - Welcome Hall | Road Rehabilitation | NWA | 100% |
| Manchester | Dump - Highgate Hall | Road Rehabilitation | NWA | 20% |
| Manchester | East Ingleside Road | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| Kingston | East Parade | Road Rehabilitation | NWA | 80% |
| St. Mary | Eden Park Road | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Eden River/Jacks River | Bridge Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Thomas | Eleven Miles | Bridge Construction | NWA | Pending |
| St. Mary | Enfield Bridge | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Enfield Road | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |




