General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type |
Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| Kingston | New Port West Port Bustamante (Link 6th&7th) | Road Rehabilitation | Parish Council | 50% |
| St. Mary | Eden River/Jacks River | Bridge Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Rocky Park Road | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Andrew | Paddington Drive | Road Rehabilitation | Parish Council | 80% |
| Manchester | Main Street/Hargreaves/Caledonia Avenue | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Clarendon | Juno Crescent | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Ann | Windsor Road (St. Ann's Bay) | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Catherine | Fairview Park Housing Scheme | Road Rehabilitation | Parish Council | Pending |
| St. Elizabeth | Punches/ Font Hill | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Ann | Warrick Mountain | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |




