General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type |
Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | East Ingleside Road | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Free Hill to Geddes Town | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| Manchester | South Race Course/Main Street/Hargreaves Link | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Clarendon | Sangsters Heights | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| Portland | Mount Pleasant | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Epping Forest | Periodic Maintenance | Parish Council | 5% |
| St. Ann | Main Street (St. Ann's Bay) | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Retrieve | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Thomas | Stewart Mountain | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Riverhead | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |




