General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section |
Project Type |
Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Mary | Ross Common | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Bottom Street To Toolis | Periodic Maintenance | Parish Council | 20% |
| Portland | Titchfield Road | Periodic Maintenance | Parish Council | 100% |
| St. Ann | Ocho Rios Old Roads | Periodic Maintenance | NWA | Awarded |
| St. Ann | Bamboo to Browns Town | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| St. Catherine | Bog Walk | Periodic Maintenance | Parish Council | Pending |
| Manchester | Epping Forest | Periodic Maintenance | Parish Council | 5% |
| St. Mary | Dover | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Retrieve | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Development Road | Periodic Maintenance | NWA | 100% |




