General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type |
Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| Portland | Second Street (Buff Bay) | Periodic Maintenance | Parish Council | 100% |
| St. Elizabeth | Carish Brook To Dry Harbour | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Ann | Queen's Heights (Discovery Bay) | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Andrew | Farringdon Cresent | Road Rehabilitation | Parish Council | Pending |
| Kingston | New Port West Port Bustamante (1st St. South) | Road Rehabilitation | Parish Council | 50% |
| St. Catherine | Augustus Drive | Road Rehabilitation | Parish Council | Pending |
| St. Mary | Wellington | Road Rehabilitation | Parish Council | 40% |
| St. Catherine | Jermaine Road | Periodic Maintenance | Parish Council | Pending |
| Manchester | Brontie Road (Christiana) | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| Manchester | Lower Christiana (Tyne Town) | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |




