General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type |
Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Ann | Claremont to Harmony Vale | Periodic Maintenance | NWA | Awarded |
| St. James | Point – Maroon Town | Patching | NWA | 10% |
| St. Catherine | Hellshire main road | Periodic Maintenance | NWA | Pending |
| St. Thomas | Port Morant to Pleasant Hill | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| Manchester | Downs - Alligator Pond | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| St. Catherine | Bog Walk to Barry | Periodic Maintenance | NWA | Pending |
| Trelawny | Wakefield - Friendship | Patching | NWA | 5% |
| Clarendon | Chatteau - Rock River | Road Rehabilitation | NWA | 100% |
| St. Catherine | Spanish Town to Naggo Head | Patching | NWA | 50% |
| St. Catherine | Road-Knollis; Newlands | Patching | NWA | 98% |




