General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section |
Project Type |
Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| Portland | Buff Bay Valley | Retaining Wall | Parish Council | Awarded |
| St. Andrew | Mount Horeb | Retaining Wall | NWA | 50% |
| St. Andrew | Papine - Hardware Gap | Retaining Wall | NWA | 90% |
| St. Andrew | Redlight - Hardware Gap MP18,19-20 | Retaining Wall | NWA | 90% |
| St. Andrew | Jacks Hill Road | Retaining Wall | NWA | 50% |
| St. Elizabeth | Black River Sea Wall | Retaining Wall | Parish Council | 70% |
| St. Andrew | Persimmon Avenue Gully | Retaining Wall | Parish Council | 30% |
| St. Andrew | Goubourne Road | Retaining Wall | Parish Council | 90% |
| Portland | Alligator Church, Rio Grande Valley | Retaining Wall | NWA | 70% |
| St. Ann | Lime Hall | Retaining Wall | NWA | 80% |




