General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type |
Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Mary | Outrum River | River Training | Parish Council | Awarded |
| St. Andrew | Persimmon Avenue Gully | Retaining Wall | Parish Council | 30% |
| St. Catherine | Garden Hill, Rennal, Brown's Town | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| Manchester | East Ingleside Road | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Manchester/Mandeville Plaza (Entrance/Exit) | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Main Street (St. Ann's Bay) | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Riverhead | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Epping Forest | Periodic Maintenance | Parish Council | 5% |
| St. Mary | Free Hill to Geddes Town | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Retrieve | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |




