General Road Repairs and Maintenance
|
Parish |
Road Section | Project Type | Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Mary | Free Hill to Geddes Town | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Border to Cuffy Gully | Retaining Wall | NWA | 90% |
| St. Mary | Hampstead Road | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Eden River/Jacks River | Bridge Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Enfield Road | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Enfield Bridge | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Camberwell | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Westmoreland Bridge | Bridge Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Mary | Port Maria to Islington (Warner & Main Street) | Periodic Maintenance | NWA | Awarded |
| St. Mary | Moneague to Guys Hill via Mosley Hall | Periodic Maintenance | NWA | Awarded |




