General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type | Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Catherine | Mandela Highway; Tamarind Farm – Naggo Head; Spanish Town – Port Henderson | Patching | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | North West -Treadway, Linstead, Ewarton | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | Mayflower Drive | Periodic Maintenance | Parish Council | COMPLETE |
| St. Catherine | St. Catherine Central – Brunswick Road & Hampton Green | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | St. Catherine Eastern – Twickenham Park Round-a-bout – Jose Marti High School | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | BUSHY PARK | River Training | Parish Council | COMPLETE |
| St. Catherine | RUSH POND/THETFORD, Gutters – Free Town | Patching | NWA | COMPLETE |
| St. Mary | Enfield Road | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Wharf Street (St. Ann's Bay) | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Elizabeth | Clinic Road (Santa Cruz) | Road Rehabilitation | Parish Council | Awarded |




