General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type | Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Catherine | RUSH POND/THETFORD, Gutters – Free Town | Patching | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | Bog Walk – Santa Maria | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | Mandela Highway; Tamarind Farm – Naggo Head; Spanish Town – Port Henderson | Patching | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | North West -Treadway, Linstead, Ewarton | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | Mayflower Drive | Periodic Maintenance | Parish Council | COMPLETE |
| St. Catherine | St. Catherine Central – Brunswick Road & Hampton Green | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Catherine | St. Catherine Eastern – Twickenham Park Round-a-bout – Jose Marti High School | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| St. Mary | Annotto Bay (Main Street to Gibraltar HSG Scheme) | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Green Park to St. Ann's Bay | Periodic Maintenance | NWA | Awarded |
| St. Mary | Gayle (Rio Nuevo to Lamkin Hill/Gayle to Guys Hill) | Periodic Maintenance | NWA | Awarded |




