General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section | Project Type | Road Type |
Status |
|---|---|---|---|---|
| Clarendon | Brooks Avenue | Patching | NWA | 100% |
| St. Elizabeth | Seaview To Queensbury | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Ann | Main Street (Ocho Rios) | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| Clarendon | Glenmuir Road | Patching | NWA | 100% |
| Westmoreland | Shrewsbury/Roaring River | Road Rehabilitation | Parish Council | 100% |
| St. Ann | Graham Street (Ocho Rios) | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| Clarendon | Howard Avenue | Patching | NWA | 100% |
| St. Ann | St. Ann's Bay Town Roads | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| Clarendon | May Pen To Sour Sop Turn | Patching | NWA | 100% |
| St. Thomas | Church Corner to Morant River | Periodic Maintenance | NWA | 100% |




