General Road Repairs and Maintenance
|
Parish |
Road Section | Project Type | Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| Manchester | Caledonia Ave/Mandeville Plaza (Entrance/Exit) | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Bottom Street To Toolis | Periodic Maintenance | Parish Council | 20% |
| Manchester | East Ingleside Road | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Manchester/Mandeville Plaza (Entrance/Exit) | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Devon - Skull Point | Patching | NWA | 20% |
| Manchester | Retrieve | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Caine Shop - Skull Point | Road Rehabilitation | NWA | 100% |
| Manchester | South Race Course/Main Street/Hargreaves Link | Traffic Management | Parish Council | Awarded |
| Manchester | Epping Forest | Periodic Maintenance | Parish Council | 5% |
| Manchester | Mizpah - Bellefield | Periodic Maintenance | NWA | Awarded |




