General Road Repairs and Maintenance
| Parish | Road Section |
Project Type |
Road Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| St. Catherine | North West -Treadway, Linstead, Ewarton | Periodic Maintenance | NWA | COMPLETE |
| Manchester | Williamsfield To Mile Gully | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| St. Ann | Bamboo to Browns Town | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| Manchester | Pusey Hill - Restore | Periodic Maintenance | NWA | Awarded |
| Manchester | Downs - Alligator Pond | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| St. Catherine | King Street/Fletchers Ave to Linstead | Periodic Maintenance | Parish Council | Pending |
| St. Mary | Mosquito Hole | Periodic Maintenance | Parish Council | Awarded |
| St. Ann | Development Road | Periodic Maintenance | NWA | 100% |
| St. Catherine | Mayflower Drive | Periodic Maintenance | Parish Council | COMPLETE |
| Manchester | Chudleigh Housing Scheme | Periodic Maintenance | Parish Council | 100% |




