NWA Bridges
| Bridge Name | CTRL Section Description | Span | Superstructure Type |
|---|---|---|---|
| Cocorica Gully Bridge | Golden Gr-Holland By | 11.280 | Steel Girders |
| Colliers Spring Bridge | Easington-Llandewey | 5.945 | Steel Girders |
| Cooper River Bridge | Morant R.Br-Trintyvl | 10.213 | Steel Girders |
| Devils River Bridge | Bath-Hordley | 30.793 | Steel Girders |
| Duppy River | Morant Bay-Pt.Morant | 11.890 | Steel Girders |
| Easington | Easington-Llandewey | 46.494 | Through Truss |
| Goes Horn | Petersfield-Yallahs | 9.756 | Steel Girders |
| Golden Grove Bridge | Pleasnt Hl-Hectors R | 7.622 | Concrete Girders |
| Habour Head | Plant.Gar.Riv.-Stk.F | 20.000 | Half Truss - Troughing Plate |
| Hector's River Bridge | Pleasnt Hl-Hectors R | 8.537 | Steel Girders |
| Hordley Bridge | Pleasnt Hl-Hectors R | 36.585 | Steel Girders |
| Horse Savannah River | Pleasnt Hl-Hectors R | 10.671 | Steel Girders |
| Johnson Riv Flood Course | Morant R Br-Trintyvl | 7.012 | Box Culvert |
| Kingsley Ford | Pt.Morant-Pleasnt Hl | 3.049 | Box Culvert |
| Leith Hall Bridge | Morant Bay-Pt.Morant | 7.317 | Concrete Girders |
| Lloyds | Petersfield-Yallahs | 10.823 | Steel Girders |
| Martha River | Pt Morant-Pleasant H | 6.250 | Concrete Rigid Frame |
| Miamba #1 | Wilmington-Friendshi | 14.000 | Slab on Steel Beam |
| Miamba #2 | Wilmington-Friendshi | 25.000 | Slab on Steel Beam |
| Miambi | Bath-Pt. Morant | 4.878 | Solid Thick Slab |



