NWA Roads
| Name/Road Start | Road End | Average Width | Length | Construction |
|---|---|---|---|---|
| Eleven Miles | Barry | 6.07 | 3.22km | Surface Dressed |
| Ewarton | Mt. Diablo | 7.16 | 5.85km | Asphaltic Concrete |
| Ewarton | Worthy Park | 5.80 | 10.22km | Surface Dressed |
| Flecthers Avenue | King Street | 9.00 | 0.49km | Asphaltic Concrete |
| Glengoffe | Williamsfield | 5.91 | 13.08km | Surface Dressed |
| Gutters | Freetown | 7.36 | 9.21km | Asphaltic Concrete |
| King St-Flecthers Av | Linstead Town | 7.00 | 0.78km | Asphaltic Concrete |
| Linstead Town | Flecthers Avenue | 8.01 | 0.55km | Asphaltic Concrete |
| Naggo Head | Dawkins Pen | 7.29 | 7.30km | Asphaltic Concrete |
| Natural Bridge | Bog Walk | 6.43 | 8.79km | AC & SD |
| Old Harbour | Bartons | 6.01 | 17.88km | AC & SD |
| Old Harbour R.B.T. | Gutters | 7.42 | 12.40km | Asphaltic Concrete |
| Old Harbour R/Bout | Angels Junction | 7.60 | 3.05km | Asphaltic Concrete |
| Pear Tree Grove | Natural Bridge | 5.82 | 12.30km | Surface Dressed |
| Pear Tree Grove | Seafield | 5.64 | 3.18km | Surface Dressed |
| Rio Magno | Dover Castle | 6.00 | 6.65km | Surface Dressed |
| Rio Magno | Spring Field | 6.00 | 7.81km | Surface Dressed |
| Riversdale | Lucky Valley | 5.10 | 3.98km | Surface Dressed |
| Russel Pen | Mango Grove | 5.28 | 6.19km | Surface Dressed |
| Sandy Ground | Planters | 5.13 | 7.07km | Surface Dressed |



